Plass | Utøver | Klubb | Klasse | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | Senior herrer | Friløp | 3T+2T+2Lo | 0.53 | 7.73 | se løp |
2 | Camilla GJERSEM | AKK | Senior damer | Kortprogram | 3Lo+2T | 0.35 | 6.75 | se løp |
3 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | Senior herrer | Friløp | 3F+2T | -0.35 | 6.25 | se løp |
4 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | Senior herrer | Friløp | 3S+2T | -0.18 | 5.87 | se løp |
5 | Ellen YU | OI | Novice A jenter | Friløp | 2Lz+2T+2Lo | 0.30 | 5.50 | se løp |
6 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | Novice A jenter | Friløp | 2Lo+2Lo+2Lo | -0.30 | 5.10 | se løp |
7 | Cindy XIA | OSK | Junior damer | Friløp | 2F+2Lo+2T | 0.00 | 4.90 | se løp |
8 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Junior damer | Friløp | 2Lo+2T+2T | 0.23 | 4.63 | se løp |
9 | Anine RABE | TSK | Senior damer | Friløp | 2Lz+1Lo+2S | 0.00 | 4.29 | se løp |
10 | Thea RABE | TSK | Junior damer | Friløp | 2Lo+2Lo | 0.30 | 4.26 | se løp |
11 | Ellen YU | OI | Novice A jenter | Friløp | 2F+2Lo | 0.23 | 4.19 | se løp |
12 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Novice A jenter | Friløp | 2Lo+1Lo+2Lo | 0.00 | 4.10 | se løp |
13 | Nina JOAKIMSEN | OI | Debs jenter | Friløp | 2F+1Lo+2S | 0.00 | 3.96 | se løp |
14 | Hilde Øverland AABY | AKK | Basic jenter | Friløp | 2S+2T+2T | 0.05 | 3.95 | se løp |
15 | Hanne LANDRO | SKK | Debs jenter | Friløp | 2F+2T+1T | 0.00 | 3.85 | se løp |
16 | Jemima RASMUSS | AKK | Junior damer | Kortprogram | 2Lz+2T | 0.38 | 3.78 | se løp |
17 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Junior damer | Kortprogram | 2F+2T | 0.23 | 3.64 | se løp |
18 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Debs jenter | Friløp | 2F+2T+1Lo | 0.00 | 3.60 | se løp |
19 | Marianne STÅLEN | TSK | Novice A jenter | Friløp | 2Lo+2T | 0.08 | 3.49 | se løp |
20 | Kamilla HAGA SOLEM | BSK | Debs jenter | Friløp | 1A+1T+2Lo | -0.23 | 3.40 | se løp |
21 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | Junior damer | Friløp | 2Lz+1T+1Lo | 0.08 | 3.08 | se løp |
22 | Camilla Føske DANIELSEN | TT | Debs jenter | Friløp | 2Lo+Lo+2S | -0.15 | 2.95 | se løp |
23 | Ingrid Morken LOFTHUS | OI | Debs jenter | Friløp | 2Lo+1T+1Lo | -0.15 | 2.82 | se løp |
24 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Novice A jenter | Kortprogram | 2T+2T | 0.20 | 2.80 | se løp |
24 | Frida Eline JENSEN | SIL | Debs jenter | Friløp | 2Lo+1Lo+1Lo | 0.00 | 2.80 | se løp |
26 | Elisabeth SOLBERG | TSK | Debs jenter | Kortprogram | 2Lo+1Lo | 0.30 | 2.60 | se løp |
27 | Nora Eggen BACHER | AKK | Junior damer | Friløp | 1A+2T | 0.05 | 2.45 | se løp |
28 | Cindy XIA | OSK | Junior damer | Friløp | 2Lo+1T | 0.00 | 2.42 | se løp |
28 | Sindre SAND ENGEBRETSEN | BSK | Novice A gutter | Friløp | 2Lo+1T | 0.00 | 2.42 | se løp |
30 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | Debs jenter | Kortprogram | 2F+1T | 0.00 | 2.20 | se løp |
31 | Elisabeth SOLBERG | TSK | Debs jenter | Friløp | 1A+1Lo+1Lo | 0.05 | 2.15 | se løp |
32 | Maria Tran HILLESTAD | OSK | Basic jenter | Friløp | 2S+1T+1T | 0.00 | 2.10 | detaljer |
33 | Silje THRONÆS | TSK | Junior damer | Friløp | 2S+1T | 0.00 | 1.87 | se løp |
34 | Victoria GRANDAHL | SSK | Novice A jenter | Friløp | 2S+1Lo | 0.05 | 1.85 | se løp |
35 | Celine BERGE FOYN | AKK | Debs jenter | Friløp | 1A+1Lo | -0.05 | 1.71 | se løp |
36 | Christina B. PAUS | OSK | Debs jenter | Friløp | 2T+1T | 0.00 | 1.70 | se løp |
36 | Victoria HØGTUN | AKK | Basic jenter | Friløp | 2T+1T | 0.00 | 1.70 | se løp |
38 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | Debs jenter | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | -0.05 | 1.60 | se løp |
39 | Maria Tran HILLESTAD | OSK | Basic jenter | Friløp | 1A+1T | 0.00 | 1.50 | detaljer |
40 | Ane Katrin ERVIK | TSK | Basic jenter | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | se løp |
41 | Cornelia BULL | AKK | Junior damer | Friløp | 1F+1T | 0.05 | 0.95 | se løp |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2014 RinkResults. All rights reserved.