| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Dybsand BRATLIE | SIL | 10 | 0.148 | 0.118 | 0.236 | 0.000 | 0.118 | 0.236 | se løp |
| 2 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | 15 | 0.266 | 0.408 | 0.312 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | se løp |
| 3 | Celine BERGE FOYN | AKK | 16 | 0.272 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | 0.312 | 0.236 | se løp |
| 4 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | 11 | 0.308 | 0.204 | 0.118 | 0.312 | 0.236 | 0.118 | se løp |
| 5 | Kristine STAVA | BSK | 7 | 0.313 | 0.000 | 0.204 | 0.408 | 0.236 | 0.236 | se løp |
| 6 | Victoria GRANDAHL | SSK | 13 | 0.313 | 0.540 | 0.312 | 0.514 | 0.118 | 0.425 | se løp |
| 7 | Charlotte EGEBERG | BSK | 14 | 0.331 | 0.236 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.118 | se løp |
| 8 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | 8 | 0.340 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.204 | 0.118 | se løp |
| 9 | Zelda FRASER | AKK | 18 | 0.344 | 0.425 | 0.236 | 0.408 | 0.236 | 0.118 | se løp |
| 10 | Madeleine ERIKSEN | OSK | 6 | 0.376 | 0.425 | 0.204 | 0.656 | 0.000 | 0.425 | se løp |
| 11 | Ida BERTHELSEN | OI | 5 | 0.405 | 0.236 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | 0.000 | se løp |
| 12 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 4 | 0.412 | 0.000 | 0.425 | 0.312 | 0.236 | 0.204 | se løp |
| 13 | Marianne STÅLEN | TSK | 1 | 0.415 | 0.408 | 0.425 | 0.408 | 0.312 | 0.204 | se løp |
| 14 | Karoline HØISÆTHER | AKK | 12 | 0.426 | 0.312 | 0.354 | 0.354 | 0.312 | 0.236 | se løp |
| 15 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 9 | 0.432 | 0.312 | 0.000 | 0.656 | 0.236 | 0.236 | se løp |
| 16 | Line OMLI-MOE | BSK | 17 | 0.475 | 0.000 | 0.236 | 0.000 | 0.236 | 0.118 | se løp |
| 17 | Nina JOAKIMSEN | OI | 3 | 0.487 | 0.514 | 0.204 | 0.656 | 0.204 | 0.118 | se løp |
| 18 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | 2 | 0.497 | 0.118 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.118 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
| TR | Overganger | |||||||||
| PE | Fremførelse | |||||||||
| CH | Koreografi | |||||||||
| IN | Tolkning | |||||||||
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.