| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel FOLKMAN GLEDITSCH | OSK | 3 | 0.443 | 0.514 | 0.118 | 0.312 | 0.312 | 0.236 | se løp |
| 2 | Liam Saunders SOLBJERG | SSK | 1 | 0.466 | 0.354 | 0.312 | 0.236 | 0.312 | 0.408 | se løp |
| 3 | Sindre SAND ENGEBRETSEN | BSK | 2 | 0.575 | 0.425 | 0.312 | 0.425 | 0.204 | 0.204 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
| TR | Overganger | |||||||||
| PE | Fremførelse | |||||||||
| CH | Koreografi | |||||||||
| IN | Tolkning | |||||||||
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.