| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Friløp | CCoSp4 | 0.07 | 3.57 | se løp |
| 2 | Nina JOAKIMSEN | OI | Friløp | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | se løp |
| 3 | Nina JOAKIMSEN | OI | Friløp | FCSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
| 3 | Marianne STÅLEN | TSK | Friløp | FCSp2 | 0.17 | 2.47 | se løp |
| 5 | Line OMLI-MOE | BSK | Friløp | CCoSp1 | 0.17 | 2.17 | se løp |
| 6 | Kristine STAVA | BSK | Friløp | FCSp1 | 0.17 | 2.07 | se løp |
| 7 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | FSSp1 | -0.03 | 1.97 | se løp |
| 8 | Kristine STAVA | BSK | Friløp | CCoSpB | 0.00 | 1.70 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.