| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Kortprogram | 3.19 | 2.69 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | detaljer |
| 2 | Andrea LAE | OSK | Friløp | 3.13 | 2.56 | 2.69 | 2.69 | 2.50 | detaljer |
| 3 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | Friløp | 3.13 | 2.69 | 2.94 | 2.94 | 2.69 | detaljer |
| 4 | Ida BERTHELSEN | OI | Friløp | 3.06 | 3.00 | 3.38 | 3.19 | 3.50 | detaljer |
| 5 | Andrea LAE | OSK | Kortprogram | 3.06 | 2.56 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | detaljer |
| 6 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | Friløp | 3.00 | 2.56 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | detaljer |
| 7 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | Kortprogram | 2.94 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 2.69 | detaljer |
| 8 | Ida BERTHELSEN | OI | Kortprogram | 2.94 | 3.00 | 3.31 | 3.50 | 3.31 | detaljer |
| 9 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | Kortprogram | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | detaljer |
| 10 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | Friløp | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.44 | detaljer |
| 11 | Nina JOAKIMSEN | OI | Kortprogram | 2.50 | 2.38 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | detaljer |
| 12 | Nina JOAKIMSEN | OI | Friløp | 2.44 | 2.19 | 2.31 | 2.56 | 2.31 | detaljer |
| 13 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Friløp | 2.44 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 2.06 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
| TR | Overganger | ||||||||
| PE | Fremførelse | ||||||||
| CH | Koreografi | ||||||||
| IN | Tolkning | ||||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.