Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lykke BERG | BKK | 23 | 0.218 | 0.000 | 0.236 | 0.118 | 0.312 | 0.408 | detaljer |
2 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | 20 | 0.218 | 0.236 | 0.204 | 0.000 | 0.312 | 0.204 | detaljer |
3 | Marie HAAS | SKK | 10 | 0.266 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.204 | 0.000 | detaljer |
3 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | 11 | 0.266 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | 0.236 | 0.204 | detaljer |
3 | Celine FOYN | AKK | 18 | 0.266 | 0.000 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
3 | Siri OLSEN | TSK | 25 | 0.266 | 0.236 | 0.204 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
7 | Martha ANDERLIK | BKK | 14 | 0.272 | 0.000 | 0.408 | 0.118 | 0.425 | 0.118 | detaljer |
8 | Andrea LAE | OSK | 7 | 0.308 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
9 | Rebecka TRANUNG HOLTEBU | OSK | 1 | 0.313 | 0.118 | 0.204 | 0.312 | 0.236 | 0.312 | detaljer |
10 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | 17 | 0.313 | 0.000 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
11 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | 6 | 0.344 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | detaljer |
11 | Karoline HØISÆTHER | AKK | 22 | 0.344 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
13 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | 12 | 0.348 | 0.204 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
13 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | 21 | 0.348 | 0.000 | 0.312 | 0.312 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
15 | Nina JOAKIMSEN | OI | 5 | 0.350 | 0.118 | 0.312 | 0.118 | 0.354 | 0.236 | detaljer |
15 | Nathalie ALSAKER | BKK | 8 | 0.350 | 0.236 | 0.312 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | detaljer |
17 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 9 | 0.376 | 0.118 | 0.236 | 0.204 | 0.204 | 0.312 | detaljer |
18 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK | 3 | 0.383 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | 0.312 | 0.000 | detaljer |
19 | Anna Emilie HAGEN | SKK | 19 | 0.383 | 0.204 | 0.204 | 0.000 | 0.204 | 0.204 | detaljer |
20 | Malin JAKOBSEN | BKK | 13 | 0.396 | 0.204 | 0.118 | 0.312 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
21 | Nora SALVESEN | SKK | 16 | 0.435 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | 0.204 | 0.204 | detaljer |
22 | Ida BERTHELSEN | OI | 4 | 0.468 | 0.000 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | detaljer |
23 | Anna D. BJERKLI | TSK | 24 | 0.514 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
24 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK | 2 | 0.515 | 0.118 | 0.236 | 0.236 | 0.425 | 0.118 | detaljer |
25 | Vanessa GJERDE | LIL | 15 | 0.525 | 0.204 | 0.204 | 0.236 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
TR | Overganger | |||||||||
PE | Fremførelse | |||||||||
CH | Koreografi | |||||||||
IN | Tolkning |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.