Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | CCoSp4 | 0.67 | 4.17 | detaljer |
2 | Silje THRONÆS | TSK | Friløp | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | detaljer |
2 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | FSSp4 | 0.50 | 3.50 | detaljer |
4 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | LSp3 | 0.83 | 3.23 | detaljer |
5 | Stine STÅLEN | TSK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | detaljer |
6 | Nora Eggen BACHER | AKK | Friløp | FCSp3 | 0.07 | 2.87 | detaljer |
7 | Cindy XIA | TT | Friløp | FSSp3 | 0.23 | 2.83 | detaljer |
8 | Nora Eggen BACHER | AKK | Kortprogram | LSp2 | 0.50 | 2.40 | detaljer |
9 | Anna Ovedie ELLEVSET | SKK | Friløp | CCoSp1 | 0.07 | 2.07 | detaljer |
10 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Kortprogram | LSp1 | 0.50 | 2.00 | detaljer |
10 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | LSp1 | 0.50 | 2.00 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.