Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy XIA | TT | Kortprogram | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | detaljer |
2 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | detaljer |
3 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | detaljer |
4 | Ragnhild EGGAN | TSK | Kortprogram | 3.08 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.