| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | PE | TR | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT | Friløp | 2.83 | 2.58 | 2.83 | se løp |
| 2 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Friløp | 2.50 | 2.50 | 2.58 | se løp |
| 3 | Zara Rebecka SANDLIE | HIL | Friløp | 2.42 | 2.08 | 2.33 | se løp |
| 4 | Victoria GRANDAHL | SSK | Friløp | 2.42 | 2.00 | 1.92 | se løp |
| 5 | Helle UNDRUM | TT | Friløp | 2.33 | 2.17 | 1.75 | se løp |
| 6 | Emilie A. NYLEN | OI | Friløp | 2.33 | 2.58 | 2.42 | se løp |
| 7 | Nora SALVESEN | SKK | Friløp | 2.25 | 1.92 | 2.33 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||
| PE | Fremførelse | ||||||
| TR | Overganger | ||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Fremførelse Overganger |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.