Konkurransens beste elementer
Piruetter
| 1 | Silja URANG | BKK | Springs jenter 1 | Friløp | CCoSp4 | 0.33 | 3.83 | se løp |
| 2 | Inger Eirin PETTERSEN | OI | Cubs jenter 1 | Friløp | CCoSp3 | 0.23 | 3.23 | se løp |
| 3 | Liam Saunders SOLBJERG | SSK | Springs gutter | Friløp | CCoSp2 | 0.33 | 2.83 | se løp |
| 4 | Ragnhild WINTHER | OSK | Cubs jenter 2 | Friløp | CSSp1 | 0.83 | 2.73 | se løp |
| 5 | Madeleine ERIKSEN | OSK | Springs jenter 2 | Friløp | CCoSp1 | 0.50 | 2.50 | se løp |
| 5 | Silja URANG | BKK | Springs jenter 1 | Friløp | FSSp3 | -0.10 | 2.50 | se løp |
| 7 | Liam Saunders SOLBJERG | SSK | Springs gutter | Friløp | FSSp1 | 0.23 | 2.23 | se løp |
| 8 | Line OMLI-MOE | BSK | Springs jenter 2 | Friløp | LSp1 | 0.67 | 2.17 | se løp |
| 9 | Camilla DANIELSEN | TT | Cubs jenter 1 | Friløp | SSp2 | 0.50 | 2.10 | se løp |
| 10 | Jenni SKAARA | SKK | Cubs jenter 1 | Friløp | CoSp1 | 0.33 | 2.03 | se løp |
| 10 | Jenitha SITTAMPALLAM | TT | Cubs jenter 1 | Friløp | CoSp1 | 0.33 | 2.03 | se løp |
| 12 | Amine STORRØD | FKK | Cubs jenter 2 | Friløp | CSp1 | 0.50 | 1.90 | se løp |
| 13 | Jenni SKAARA | SKK | Cubs jenter 1 | Friløp | SSp1 | 0.50 | 1.80 | se løp |
| 13 | Lisa DYBSJORD | OSK | Cubs jenter 1 | Friløp | SSp1 | 0.50 | 1.80 | se løp |
| 15 | Hanna Ulrikke OLSEN | AKK | Cubs jenter 2 | Friløp | USp1 | 0.50 | 1.70 | se løp |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.