| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora STENERSEN | AKK | Kortprogram | 4.19 | 4.00 | 4.38 | 4.13 | 4.25 | se løp |
| 2 | Thea RABE | TT | Friløp | 4.31 | 4.06 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | se løp |
| 3 | Nora STENERSEN | AKK | Friløp | 4.06 | 3.81 | 4.25 | 4.25 | 4.06 | se løp |
| 4 | Thea RABE | TT | Kortprogram | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 4.38 | se løp |
| 5 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | 4.06 | 3.44 | 3.88 | 3.63 | 3.63 | se løp |
| 6 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 3.94 | 3.44 | 3.81 | 3.56 | 3.63 | se løp |
| 7 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 4.25 | 4.06 | 3.81 | 4.00 | 4.19 | se løp |
| 8 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 4.19 | 3.94 | 3.81 | 4.25 | 4.06 | se løp |
| 9 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 3.38 | 3.50 | se løp |
| 10 | Cecilie MELING | BKK | Kortprogram | 4.00 | 3.38 | 3.69 | 3.94 | 3.88 | se løp |
| 11 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Friløp | 4.00 | 3.38 | 3.56 | 3.38 | 3.38 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
| TR | Overganger | ||||||||
| PE | Fremførelse | ||||||||
| CH | Koreografi | ||||||||
| IN | Tolkning | ||||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.