| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea RABE | TT | Kortprogram | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 4.25 | 4.38 | se løp |
| 2 | Nora STENERSEN | AKK | Kortprogram | 4.19 | 4.00 | 4.38 | 4.13 | 4.25 | se løp |
| 3 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 4.19 | 3.94 | 3.81 | 4.25 | 4.06 | se løp |
| 4 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | 3.81 | 3.56 | 3.69 | 3.38 | 3.50 | se løp |
| 5 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Kortprogram | 3.94 | 3.38 | 3.50 | 3.31 | 3.25 | se løp |
| 6 | Cecilie MELING | BKK | Kortprogram | 4.00 | 3.38 | 3.69 | 3.94 | 3.88 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
| TR | Overganger | ||||||||
| PE | Fremførelse | ||||||||
| CH | Koreografi | ||||||||
| IN | Tolkning | ||||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.