| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Friløp | 3.67 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | se løp |
| 2 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Kortprogram | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | se løp |
| 3 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Kortprogram | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | se løp |
| 4 | Stine STÅLEN | TSK | Friløp | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | se løp |
| 5 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Friløp | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | se løp |
| 6 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Friløp | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.92 | se løp |
| 7 | Ellen YU | OI | Friløp | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | se løp |
| 8 | Ellen YU | OI | Kortprogram | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | se løp |
| 9 | Malin Elisabeth NORMANN | SSK | Friløp | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | se løp |
| 10 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Kortprogram | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | se løp |
| 11 | Stine Thomle KARLSEN | RKK | Friløp | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | se løp |
| 12 | Anna Emilie HAGEN | SKK | Kortprogram | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 2.42 | detaljer |
| 13 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI | Kortprogram | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | se løp |
| 14 | Anna SOLBERG | TSK | Friløp | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
| TR | Overganger | ||||||||
| PE | Fremførelse | ||||||||
| CH | Koreografi | ||||||||
| IN | Tolkning | ||||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.