| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Debs jenter | Novice A jenter |
| Junior damer | Novice A gutter |
| Senior damer | Basic jenter |
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 94.06 | 1 | detaljer | 2 | se løp | ||
| 2 | Nora STENERSEN | AKK | 90.63 | 4 | detaljer | 1 | se løp | ||
| 3 | Thea RABE | TT | 90.61 | 2 | detaljer | 3 | se løp | ||
| 4 | Heidi LILLESÆTER | SIL | 86.99 | 3 | detaljer | 4 | se løp | ||
| 5 | Karoline RÅNES | TSK | 72.52 | 7 | detaljer | 5 | se løp | ||
| 6 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 69.16 | 6 | detaljer | 6 | se løp | ||
| 7 | Victoria HØGTUN | AKK | 65.18 | 5 | detaljer | 8 | se løp | ||
| 8 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 60.33 | 9 | detaljer | 7 | se løp | ||
| 9 | Ida Marie MOEN | OSK | 54.47 | 11 | detaljer | 9 | se løp | ||
| 10 | Selin HØGNES | OSK | 53.42 | 8 | detaljer | 10 | se løp | ||
| 11 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 49.48 | 10 | detaljer | 11 | se løp | ||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 18.25 | 16.90 | 0.00 | 35.15 | detaljer |
| 2 | Thea RABE | TT | 18.58 | 16.45 | 0.00 | 35.03 | detaljer |
| 3 | Heidi LILLESÆTER | SIL | 18.90 | 14.15 | 0.00 | 33.05 | detaljer |
| 4 | Nora STENERSEN | AKK | 15.78 | 16.10 | 1.00 | 30.88 | detaljer |
| 5 | Victoria HØGTUN | AKK | 13.05 | 12.55 | 0.00 | 25.60 | detaljer |
| 6 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 12.78 | 13.40 | 2.00 | 24.18 | detaljer |
| 7 | Karoline RÅNES | TSK | 11.71 | 12.70 | 2.00 | 22.41 | detaljer |
| 8 | Selin HØGNES | OSK | 10.56 | 10.85 | 1.00 | 20.41 | detaljer |
| 9 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 9.59 | 10.40 | 0.00 | 19.99 | detaljer |
| 10 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 8.92 | 9.20 | 1.00 | 17.12 | detaljer |
| 11 | Ida Marie MOEN | OSK | 5.38 | 10.85 | 1.00 | 15.23 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora STENERSEN | AKK | 28.43 | 31.32 | 0.00 | 59.75 | se løp |
| 2 | Jemima RASMUSS | AKK | 25.60 | 33.31 | 0.00 | 58.91 | se løp |
| 3 | Thea RABE | TT | 24.86 | 31.72 | 1.00 | 55.58 | se løp |
| 4 | Heidi LILLESÆTER | SIL | 27.63 | 28.31 | 2.00 | 53.94 | se løp |
| 5 | Karoline RÅNES | TSK | 23.29 | 26.82 | 0.00 | 50.11 | se løp |
| 6 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 18.95 | 27.03 | 1.00 | 44.98 | se løp |
| 7 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 18.90 | 22.44 | 1.00 | 40.34 | se løp |
| 8 | Victoria HØGTUN | AKK | 15.85 | 24.73 | 1.00 | 39.58 | se løp |
| 9 | Ida Marie MOEN | OSK | 17.52 | 22.72 | 1.00 | 39.24 | se løp |
| 10 | Selin HØGNES | OSK | 16.09 | 19.92 | 3.00 | 33.01 | se løp |
| 11 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 16.13 | 18.23 | 2.00 | 32.36 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.