| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Cubs jenter | Debs jenter |
| Springs gutter | Novice gutter |
| Springs jenter | Novice jenter |
| Junior damer | Senior damer |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | 18.45 | 40.50 | 4.00 | 54.95 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.