| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Friløp | 4.42 | 4.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | se løp |
| 2 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | se løp |
| 3 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Kortprogram | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | se løp |
| 4 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | se løp |
| 5 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | se løp |
| 6 | Sine Marie LEITE | OSK | Friløp | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | se løp |
| 7 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 4.00 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | se løp |
| 8 | Sine Marie LEITE | OSK | Kortprogram | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | se løp |
| 9 | Tonje HAGEN | SKK | Friløp | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | se løp |
| 10 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Kortprogram | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | se løp |
| 11 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | se løp |
| 12 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Friløp | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | se løp |
| 13 | Karoline KYSTAD | AKK | Friløp | 2.92 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 2.67 | se løp |
| 14 | Pernille MOEN | OSK | Friløp | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | se løp |
| 15 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Kortprogram | 3.67 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | se løp |
| 16 | Karoline KYSTAD | AKK | Kortprogram | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 3.17 | 2.75 | se løp |
| 17 | Tonje HAGEN | SKK | Kortprogram | 3.42 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | se løp |
| 18 | Patricia Kate MEIJA | BKK | Friløp | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 2.67 | se løp |
| 19 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Friløp | 3.42 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | se løp |
| 20 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | 3.33 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 2.58 | se løp |
| 21 | Pernille MOEN | OSK | Kortprogram | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | se løp |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
| TR | Overganger | ||||||||
| PE | Fremførelse | ||||||||
| CH | Koreografi | ||||||||
| IN | Tolkning | ||||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.