| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla GJERSEM | NOR | Kortprogram | 2A | 0.33 | 3.63 | se løp |
| 2 | Thea RABE | TT | Friløp | 2Lz | 0.20 | 2.30 | se løp |
| 3 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 2F | 0.10 | 2.08 | se løp |
| 4 | Pia SØRLI | TSK | Kortprogram | 2Lo | 0.20 | 2.00 | se løp |
| 5 | Ida Marie MOEN | OSK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.54 | se løp |
| 5 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.54 | se løp |
| 5 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | 2S | 0.00 | 1.54 | se løp |
| 8 | Pia SØRLI | TSK | Friløp | 1A | 0.20 | 1.30 | se løp |
| 9 | Thea RABE | TT | Friløp | 1Lo | 0.13 | 0.63 | se løp |
| 10 | Pia SØRLI | TSK | Friløp | 1F | 0.00 | 0.50 | se løp |
| 11 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | Friløp | 1S | -0.03 | 0.37 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.