| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 5 | 0.000 | 0.118 | 0.000 | 0.354 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
| 2 | Maren LØGE | TSK | 15 | 0.181 | 0.118 | 0.204 | 0.204 | 0.425 | 0.204 | detaljer |
| 3 | Annveig BIRKELAND | TSK | 20 | 0.199 | 0.000 | 0.000 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
| 4 | Pernille MOEN | OSK | 7 | 0.257 | 0.408 | 0.540 | 0.425 | 0.540 | 0.514 | detaljer |
| 4 | Charlotte DANIELSEN | OSK | 17 | 0.257 | 0.236 | 0.408 | 0.118 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
| 6 | Ragnhild EGGAN | TSK | 12 | 0.267 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | 0.236 | 0.312 | detaljer |
| 7 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 2 | 0.267 | 0.204 | 0.408 | 0.312 | 0.471 | 0.204 | detaljer |
| 7 | Silje THRONÆS | TSK | 11 | 0.267 | 0.236 | 0.354 | 0.204 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 9 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 18 | 0.314 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | 0.312 | 0.118 | detaljer |
| 10 | Sine Marie LEITE | OSK | 6 | 0.326 | 0.118 | 0.204 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 11 | Jade Celine HUI | BKK | 1 | 0.333 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.408 | detaljer |
| 11 | Maria OLSEN | AKK | 9 | 0.333 | 0.118 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.204 | detaljer |
| 11 | Julianne WINGE | TSK | 14 | 0.333 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
| 14 | Karianne HØGBERG | TT | 19 | 0.352 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 15 | Henriette SVEAAS | BKK | 10 | 0.383 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 16 | Lise Fantoft BERG | BKK | 4 | 0.422 | 0.354 | 0.236 | 0.408 | 0.204 | 0.204 | detaljer |
| 17 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 16 | 0.455 | 0.312 | 0.236 | 0.312 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 18 | Patricia Kate MEJIA | BKK | 8 | 0.461 | 0.000 | 0.312 | 0.204 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 19 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 3 | 0.462 | 0.118 | 0.312 | 0.118 | 0.236 | 0.236 | detaljer |
| 20 | Maria Yasmin GÅSSAND | BKK | 13 | 0.544 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
| TR | Overganger | |||||||||
| PE | Fremførelse | |||||||||
| CH | Koreografi | |||||||||
| IN | Tolkning | |||||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.