Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Junior C jenter | Junior damer |
Junior B jenter | Junior herrer |
Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 83.32 | 1 | detaljer | 1 | detaljer | ||
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 76.85 | 2 | detaljer | 2 | detaljer | ||
3 | Tonje HAGEN | SKK | 69.97 | 4 | detaljer | 3 | detaljer | ||
4 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 67.06 | 6 | detaljer | 4 | detaljer | ||
5 | Martine Isabel Kolstad KILSAND | AKK | 64.93 | 3 | detaljer | 5 | detaljer | ||
6 | Selin HØGNES | OSK | 61.74 | 5 | detaljer | 6 | detaljer | ||
7 | Karoline KYSTAD | AKK | 57.75 | 8 | detaljer | 7 | detaljer | ||
8 | Ida Marie MOEN | OSK | 53.99 | 9 | detaljer | 8 | detaljer | ||
9 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 50.47 | 11 | detaljer | 9 | detaljer | ||
10 | Cornelia BULL | AKK | 49.38 | 13 | detaljer | 11 | detaljer | ||
11 | Karoline RÅNES | TSK | 49.06 | 10 | detaljer | 13 | detaljer | ||
12 | Rakel HÅKEGÅRD | TSK | 48.59 | 12 | detaljer | 12 | detaljer | ||
13 | Pernille MARTINUSSEN | OSK | 47.47 | 17 | detaljer | 10 | detaljer | ||
14 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 44.64 | 14 | detaljer | 14 | detaljer | ||
15 | Solveig LANDE | LKK | 38.82 | 16 | detaljer | 15 | detaljer | ||
16 | Jeanett HUNEIDE | BKK | 38.11 | 15 | detaljer | 16 | detaljer | ||
17 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 36.78 | 18 | detaljer | 17 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 15.30 | 13.80 | 1.00 | 28.10 | detaljer |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 12.83 | 14.68 | 0.00 | 27.51 | detaljer |
3 | Martine Isabel Kolstad KILSAND | AKK | 13.76 | 12.24 | 0.00 | 26.00 | detaljer |
4 | Tonje HAGEN | SKK | 12.70 | 12.68 | 0.00 | 25.38 | detaljer |
5 | Selin HØGNES | OSK | 12.20 | 11.66 | 0.00 | 23.86 | detaljer |
6 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 12.60 | 13.08 | 2.00 | 23.68 | detaljer |
7 | Marita HESTENES | BKK | 11.00 | 11.74 | 0.00 | 22.74 | detaljer |
8 | Karoline KYSTAD | AKK | 11.73 | 10.22 | 0.00 | 21.95 | detaljer |
9 | Ida Marie MOEN | OSK | 8.40 | 11.40 | 0.00 | 19.80 | detaljer |
10 | Karoline RÅNES | TSK | 8.50 | 11.00 | 0.00 | 19.50 | detaljer |
11 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 8.80 | 9.00 | 0.00 | 17.80 | detaljer |
12 | Rakel HÅKEGÅRD | TSK | 10.00 | 7.68 | 0.00 | 17.68 | detaljer |
13 | Cornelia BULL | AKK | 8.77 | 9.40 | 1.00 | 17.17 | detaljer |
14 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 9.10 | 7.86 | 1.00 | 15.96 | detaljer |
15 | Jeanett HUNEIDE | BKK | 8.00 | 7.20 | 0.00 | 15.20 | detaljer |
16 | Solveig LANDE | LKK | 6.90 | 9.26 | 1.00 | 15.16 | detaljer |
17 | Pernille MARTINUSSEN | OSK | 7.86 | 8.28 | 1.00 | 15.14 | detaljer |
18 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 8.30 | 6.74 | 1.00 | 14.04 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 25.89 | 29.33 | 0.00 | 55.22 | detaljer |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 22.07 | 30.27 | 3.00 | 49.34 | detaljer |
3 | Tonje HAGEN | SKK | 18.86 | 25.73 | 0.00 | 44.59 | detaljer |
4 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 16.72 | 26.66 | 0.00 | 43.38 | detaljer |
5 | Martine Isabel Kolstad KILSAND | AKK | 15.87 | 25.06 | 2.00 | 38.93 | detaljer |
6 | Selin HØGNES | OSK | 14.68 | 25.20 | 2.00 | 37.88 | detaljer |
7 | Karoline KYSTAD | AKK | 16.34 | 19.46 | 0.00 | 35.80 | detaljer |
8 | Ida Marie MOEN | OSK | 15.73 | 21.46 | 3.00 | 34.19 | detaljer |
9 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 14.47 | 19.20 | 1.00 | 32.67 | detaljer |
10 | Pernille MARTINUSSEN | OSK | 15.86 | 17.47 | 1.00 | 32.33 | detaljer |
11 | Cornelia BULL | AKK | 15.61 | 17.60 | 1.00 | 32.21 | detaljer |
12 | Rakel HÅKEGÅRD | TSK | 13.91 | 18.00 | 1.00 | 30.91 | detaljer |
13 | Karoline RÅNES | TSK | 10.83 | 21.73 | 3.00 | 29.56 | detaljer |
14 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 13.87 | 14.81 | 0.00 | 28.68 | detaljer |
15 | Solveig LANDE | LKK | 9.60 | 15.06 | 1.00 | 23.66 | detaljer |
16 | Jeanett HUNEIDE | BKK | 12.05 | 11.86 | 1.00 | 22.91 | detaljer |
17 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 11.07 | 12.67 | 1.00 | 22.74 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.