Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Cubs jenter 2 - Friløp

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       TR       PE    Filmklipp
1 Dina VASBOTTEN OSK 4 0.746 0.000 0.118 0.118 se løp
2 Ylva Gran JONASSEN TT 12 0.222 0.000 0.425 0.204 se løp
3 Liv Nora LARSEN SKK 13 0.305 0.000 0.000 0.204 se løp
4 Maria AAKRE SKK 26 0.395 0.000 0.000 0.118 se løp
5 Malene JOHANSEN TRENGEREID BKK 2 0.361 0.118 0.118 0.118 se løp
6 Lisa STEEN OSK 3 0.365 0.118 0.000 0.118 se løp
7 Ingunn Liurong JONSON OI 5 0.327 0.118 0.312 0.204 se løp
8 Oda GUNDERSEN AKK 6 0.272 0.118 0.236 0.118 se løp
9 Stine ØSTMO OI 8 0.314 0.118 0.236 0.000 se løp
10 Teija BJØRNINGSTAD OSK 9 0.272 0.118 0.204 0.236 se løp
11 Lisa LIND RKK 17 0.327 0.118 0.118 0.118 se løp
12 Ingrid Ophus ERIKSEN HIL 19 0.222 0.118 0.204 0.118 se løp
13 Amanda BRENDEN OSK 20 0.327 0.118 0.000 0.118 se løp
14 Tiril FREDRIKSBERG ROALD OI 21 0.365 0.118 0.236 0.312 se løp
15 Lina LARSSEN HIL 23 0.324 0.118 0.118 0.118 se løp
16 Astrid EGTVEDT TT 24 0.231 0.118 0.236 0.471 se løp
17 Iselin Marianne BRANSTAD NYGARD TT 25 0.282 0.118 0.204 0.000 se løp
17 Åshild LUNDBY RKK 1 0.282 0.204 0.312 0.312 se løp
19 Andrea AASBØ DIETRICHSON OSK 22 0.361 0.236 0.118 0.118 se løp
20 Victoria BIERING TT 7 0.157 0.312 0.354 0.312 se løp
21 Josefine BREIVIK AKK 14 0.289 0.312 0.204 0.118 se løp
22 Christine OKSVANG RKK 10 0.222 0.354 0.540 0.312 se løp
23 Helene FISHER BSK 11 0.157 0.354 0.624 0.425 se løp
24 Lotte SCHIBBYE OI 16 0.440 0.354 0.589 0.312 se løp
25 Annabel MACCONNELL GKK 18 0.231 0.354 0.118 0.000 se løp
26 Pernille Juklestad ESKELAND AKK 15 0.282 0.514 0.312 0.354 se løp
SS Skøyteferdigheter
TR Overganger
PE Fremførelse

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


Sponsor 1  Sponsor 2  Sponsor 3

Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.