Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Cubs jenter 1 - Friløp

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       TR       PE    Filmklipp
1 Ingrid Louise VESTRE BKK 7 0.157 0.118 0.000 0.118 se løp
1 Natali THOMASSEN BSK 17 0.157 0.540 0.471 0.471 se løp
3 Maja FLOEN HIL 28 0.222 0.118 0.118 0.118 se løp
4 Jessica SITTAMPALLAM TT 5 0.222 0.000 0.118 0.236 se løp
4 Tuva Brady NORMANSETH OI 9 0.222 0.000 0.118 0.118 se løp
4 Ingrid NATVIK ROGN BKK 18 0.222 0.118 0.236 0.118 se løp
7 Astrid LILLE AKK 3 0.231 0.000 0.000 0.118 se løp
8 Signe Fu Yu RYEN RKK 11 0.231 0.118 0.354 0.118 se løp
9 Tiril OMHOLT BKK 8 0.272 0.118 0.000 0.118 se løp
10 Andrea Stig KRISTIANSEN RKK 20 0.289 0.118 0.312 0.118 se løp
10 Emilie FLOEN HIL 24 0.289 0.204 0.312 0.000 se løp
12 Lise RAMBERG FKK 26 0.302 0.236 0.118 0.118 se løp
13 Sunniva OSNES RKK 13 0.305 0.000 0.204 0.118 se løp
14 Julia SKANCKE HIL 19 0.314 0.118 0.204 0.118 se løp
15 Sara BERG JØNSSON BSK 22 0.324 0.354 0.471 0.118 se løp
16 Vibeke Suk Nam CHENG TT 1 0.350 0.118 0.204 0.204 se løp
17 Nora Beylegaard HENRIKSEN FKK 25 0.351 0.236 0.471 0.204 se løp
18 Aurora HOLDEN GKK 16 0.361 0.354 0.204 0.118 se løp
19 Jenny Persen GJERVAN TSK 2 0.365 0.236 0.236 0.236 se løp
20 Charlotte SCHØNING CHUTJIAN OSK 10 0.394 0.236 0.236 0.312 se løp
21 Jelena NINKOV HIL 14 0.394 0.312 0.540 0.118 se løp
22 Emma Kristine FJELDLY AKK 4 0.406 0.000 0.204 0.000 se løp
22 Magdalena KROL OSK 6 0.406 0.204 0.354 0.312 se løp
24 Solvor OMLI-MOE BSK 12 0.432 0.118 0.236 0.236 se løp
25 Stine MYRMO BSK 23 0.432 0.118 0.118 0.000 se løp
26 Karoline LILLEBØ BSK 21 0.432 0.118 0.236 0.204 se løp
27 Astrid Helene BRANDTZÆG TSK 27 0.497 0.118 0.118 0.118 se løp
28 Johanne NES AKK 15 0.596 0.118 0.118 0.118 se løp
SS Skøyteferdigheter
TR Overganger
PE Fremførelse

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


Sponsor 1  Sponsor 2  Sponsor 3

Copyright © 2013 RinkResults. All rights reserved.