| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | 4 | 0.000 | 0.236 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 2 | Victoria BONILLA-FOSSHAUG | FKK | 15 | 0.282 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 3 | Mathilde AUSTDAHL SANDØY | OI | 13 | 0.282 | 0.000 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 3 | Charlotte EGEBERG | BSK | 19 | 0.282 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 3 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | 21 | 0.282 | 0.236 | 0.118 | 0.354 | detaljer |
| 3 | Maria LANGVAD | BKK | 22 | 0.282 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | detaljer |
| 3 | Zelda FRASER | AKK | 25 | 0.282 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 8 | Eira BRATTETEIG | BKK | 28 | 0.289 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
| 9 | Emma-Sofie HALS | TIN | 18 | 0.324 | 0.354 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
| 10 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | 14 | 0.332 | 0.312 | 0.354 | 0.425 | detaljer |
| 11 | Emily NATHAN | BSK | 10 | 0.348 | 0.204 | 0.236 | 0.425 | detaljer |
| 12 | Ella Sofia ROLL-LUND | TT | 27 | 0.351 | 0.118 | 0.312 | 0.204 | detaljer |
| 13 | Stine ABRAHAMSSON | SSK | 6 | 0.361 | 0.236 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
| 14 | Malin JAKOBSEN | BKK | 12 | 0.365 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 15 | Maria Tran HILLESTAD | OI | 24 | 0.369 | 0.236 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 16 | Julia PETTERSEN | MKK | 26 | 0.402 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 17 | Amalie NYGAARD GRINI | FKK | 29 | 0.406 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 18 | Malin NAVESTAD | TIN | 23 | 0.421 | 0.118 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
| 19 | Victoria CHRISTIANSEN GRANDAHL | SSK | 5 | 0.432 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
| 20 | Kaja MIKKELSEN | RSK | 16 | 0.438 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 21 | Thea FALKENSTEN | TIN | 20 | 0.452 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | detaljer |
| 22 | May Berit OLSEN | RSK | 2 | 0.458 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 23 | Madeleine ERIKSEN | OI | 17 | 0.463 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
| 24 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 7 | 0.468 | 0.204 | 0.118 | 0.236 | detaljer |
| 25 | Ellen YU | OI | 3 | 0.471 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 26 | Madeleine Lidholm TORGERSEN | OSK | 1 | 0.480 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
| 27 | Mia NATHAN | BSK | 8 | 0.489 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | detaljer |
| 28 | Malin NORMAN | SSK | 9 | 0.492 | 0.312 | 0.204 | 0.236 | detaljer |
| 29 | Andrea LAE | OSK | 11 | 0.623 | 0.204 | 0.312 | 0.312 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||
| PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
| CT | Koreografi/Overganger | |||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.