| Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | PI | CT | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madeleine Lidholm TORGERSEN | OSK | Friløp | 3.42 | 2.83 | 3.00 | detaljer |
| 2 | Victoria CHRISTIANSEN GRANDAHL | SSK | Friløp | 2.58 | 2.58 | 2.75 | detaljer |
| 3 | May Berit OLSEN | RSK | Friløp | 2.67 | 2.92 | 2.67 | detaljer |
| 4 | Stine ABRAHAMSSON | SSK | Friløp | 2.83 | 2.33 | 2.58 | detaljer |
| 5 | Ellen YU | OI | Friløp | 2.58 | 2.75 | 2.58 | detaljer |
| 6 | Christina BRYNJULFSEN | BKK | Friløp | 2.58 | 2.33 | 2.50 | detaljer |
| 7 | Mia NATHAN | BSK | Friløp | 2.58 | 2.67 | 2.42 | detaljer |
| 8 | Mathilde AUSTDAHL SANDØY | OI | Friløp | 2.25 | 2.08 | 2.33 | detaljer |
| 9 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | Friløp | 2.50 | 2.67 | 2.33 | detaljer |
| 10 | Andrea LAE | OSK | Friløp | 2.25 | 2.17 | 2.17 | detaljer |
| 11 | Emily NATHAN | BSK | Friløp | 2.00 | 2.08 | 2.17 | detaljer |
| 12 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | Friløp | 1.67 | 2.25 | 2.08 | detaljer |
| 13 | Malin JAKOBSEN | BKK | Friløp | 2.08 | 2.25 | 2.08 | detaljer |
| 14 | Malin NORMAN | SSK | Friløp | 2.33 | 2.00 | 2.08 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | ||||||
| PI | Fremførelse/Tolkning | ||||||
| CT | Koreografi/Overganger | ||||||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.