| Plass | Utøver | Klubb | Klasse | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stine THOMLE KARLSEN | RKK | Springs jenter | Friløp | 2Lo | 0.17 | 1.67 | detaljer |
| 2 | Nora BACHER | AKK | Springs jenter | Friløp | 2S | 0.33 | 1.63 | detaljer |
| 3 | Nora BACHER | AKK | Springs jenter | Friløp | 2T | 0.17 | 1.47 | detaljer |
| 4 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | Springs jenter | Friløp | 1A | 0.50 | 1.30 | detaljer |
| 5 | Ellen YU | OI | Cubs jenter | Friløp | 1Lz | 0.30 | 0.90 | detaljer |
| 6 | Mia NATHAN | BSK | Cubs jenter | Friløp | 1Lo | 0.30 | 0.80 | detaljer |
| 6 | Ellen YU | OI | Cubs jenter | Friløp | 1F | 0.30 | 0.80 | detaljer |
| 8 | Emily NATHAN | BSK | Cubs jenter | Friløp | 1S | 0.30 | 0.70 | detaljer |
| 9 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | Cubs jenter | Friløp | 1T | 0.00 | 0.40 | detaljer |
| 10 | Zelda FRASER | AKK | Cubs jenter | Friløp | 1W | 0.00 | 0.30 | detaljer |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.