Type | Name | Country | Category | Segment | GOE | Score | Watch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Lz | Katalin Lilla JÁNOSI | ![]() | Basic novice girls | Free skating | 0.21 | 2.31 | details |
2F | Vivien PAPP | ![]() | Basic novice girls | Free skating | 0.36 | 2.16 | details |
2Lo | Fanni SZIGETI | ![]() | Basic novice girls | Free skating | 0.06 | 1.76 | details |
2S | Eszter FENYVESI | ![]() | Basic novice girls | Free skating | 0.04 | 1.34 | details |
2S | Fanni SZIGETI | ![]() | Basic novice girls | Free skating | 0.04 | 1.34 | details |
1A | Diána Laura VÉGI | ![]() | Basic novice girls | Free skating | 0.15 | 1.25 | details |
1A | Zsüliett CSOMBOK | ![]() | Basic novice girls | Free skating | 0.15 | 1.25 | details |
1F | Júlia PÁCZELT | ![]() | Basic novice girls | Free skating | 0.02 | 0.52 | details |
Best jumps | |||||||
Best combination jumps | |||||||
Best spins | |||||||
Best sequences |