Skate Canada 2023
Senior damer - Kortprogram
27. - 29. okt. 2023
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 39.65 | 35.48 | 0.00 | 75.13 | detaljer |
| 2 | Chaeyeon KIM | KOR | 38.30 | 32.01 | 0.00 | 70.31 | detaljer |
| 3 | Rino MATSUIKE | JPN | 34.84 | 31.45 | 0.00 | 66.29 | detaljer |
| 4 | Audrey SHIN | USA | 35.32 | 29.87 | 0.00 | 65.19 | detaljer |
| 5 | Lindsay THORNGREN | USA | 32.17 | 29.82 | 0.00 | 61.99 | detaljer |
| 6 | Starr ANDREWS | USA | 32.15 | 28.92 | 0.00 | 61.07 | detaljer |
| 7 | Rinka WATANABE | JPN | 28.69 | 29.83 | 1.00 | 57.52 | detaljer |
| 8 | Madeline SCHIZAS | CAN | 27.98 | 29.46 | 0.00 | 57.44 | detaljer |
| 9 | Kaiya RUITER | CAN | 28.32 | 28.50 | 1.00 | 55.82 | detaljer |
| 10 | Sara-Maude DUPUIS | CAN | 26.47 | 25.70 | 0.00 | 52.17 | detaljer |
| 11 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 23.94 | 27.06 | 1.00 | 50.00 | detaljer |
| 12 | Maé-Bérénice MEITÉ | FRA | 18.42 | 24.23 | 1.00 | 41.65 | detaljer |
JPN
KOR
USA
CAN
ITA
FRA