Skate America 2024 - Grand Prix 1 of 2024
Credit Union of Texas Event Center, Allen
USA
18. - 20. okt. 2024Beste elementer
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategori | Nr | Navn | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| Senior herrer | 1 | Ilia MALININ | 99.69 | 1 | detaljer | 190.43 | 2 | detaljer | 290.12 |
| 2 | Kevin AYMOZ | 92.04 | 4 | detaljer | 190.84 | 1 | detaljer | 282.88 | |
| 3 | Kao MIURA | 99.54 | 2 | detaljer | 179.13 | 3 | detaljer | 278.67 | |
| Senior damer | 1 | Wakaba HIGUCHI | 66.12 | 4 | detaljer | 130.81 | 1 | detaljer | 196.93 |
| 2 | Rinka WATANABE | 66.54 | 3 | detaljer | 128.68 | 3 | detaljer | 195.22 | |
| 3 | Isabeau LEVITO | 68.43 | 1 | detaljer | 126.40 | 5 | detaljer | 194.83 | |
| Senior pairs | 1 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | 77.79 | 1 | detaljer | 136.44 | 1 | detaljer | 214.23 |
| 2 | Ellie KAM / Daniel O'SHEA | 70.66 | 2 | detaljer | 131.07 | 2 | detaljer | 201.73 | |
| 3 | Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV | 63.05 | 5 | detaljer | 128.46 | 3 | detaljer | 191.51 | |
| Senior ice dance | 1 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | 83.56 | 1 | detaljer | 122.82 | 2 | detaljer | 206.38 |
| 2 | Madison CHOCK / Evan BATES | 77.88 | 2 | detaljer | 127.75 | 1 | detaljer | 205.63 | |
| 3 | Olivia SMART / Tim DIECK | 70.99 | 5 | detaljer | 118.45 | 3 | detaljer | 189.44 | |




