Japan Championships 2023
Big Hat, Nagano
Japan
20. - 24. des. 2023Beste elementer
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategori | Nr | Navn | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| Senior herrer | 1 | Shoma UNO | 104.69 | 1 | detaljer | 193.35 | 2 | detaljer | 298.04 |
| 2 | Yuma KAGIYAMA | 93.94 | 3 | detaljer | 198.16 | 1 | detaljer | 292.10 | |
| 3 | Sota YAMAMOTO | 94.58 | 2 | detaljer | 192.42 | 3 | detaljer | 287.00 | |
| Senior damer | 1 | Kaori SAKAMOTO | 78.78 | 1 | detaljer | 154.34 | 1 | detaljer | 233.12 |
| 2 | Mone CHIBA | 68.02 | 3 | detaljer | 141.25 | 2 | detaljer | 209.27 | |
| 3 | Mao SHIMADA | 65.23 | 7 | detaljer | 136.95 | 3 | detaljer | 202.18 | |
| Senior pairs | 1 | Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI | 56.07 | 1 | detaljer | 117.57 | 1 | detaljer | 173.64 |
| Senior ice dance | 1 | Misato KOMATSUBARA / Takeru KOMATSUBARA | 70.89 | 2 | detaljer | 107.50 | 2 | detaljer | 178.39 |
| 2 | Azusa TANAKA / Shingo NISHIYAMA | 71.08 | 1 | detaljer | 105.35 | 3 | detaljer | 176.43 | |
| 3 | Utana YOSHIDA / Masaya MORITA | 64.00 | 3 | detaljer | 109.17 | 1 | detaljer | 173.17 | |
