Bellu Memorial 2023
Tiriac Arena, Otopeni
Romania
22. - 26. feb. 2023Beste elementer
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategori | Nr | Navn | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| Senior herrer | 1 | Jari KESSLER | 66.87 | 1 | detaljer | 142.40 | 1 | detaljer | 209.27 |
| 2 | Alexander ZLATKOV | 56.16 | 6 | detaljer | 114.22 | 2 | detaljer | 170.38 | |
| 3 | Pablo GARCÍA | 56.36 | 5 | detaljer | 113.65 | 3 | detaljer | 170.01 | |
| Senior damer | 1 | Julia SAUTER | 64.28 | 1 | detaljer | 107.60 | 1 | detaljer | 171.88 |
| 2 | Ema DOBOSZOVA | 60.71 | 2 | detaljer | 106.60 | 2 | detaljer | 167.31 | |
| 3 | Kristina GRIGOROVA | 52.67 | 4 | detaljer | 98.33 | 3 | detaljer | 151.00 | |
| Junior herrer | 1 | Vadim NOVIKOV | 56.65 | 1 | detaljer | 116.93 | 1 | detaljer | 173.58 |
| 2 | Héctor GONZÁLEZ | 49.16 | 2 | detaljer | 91.33 | 3 | detaljer | 140.49 | |
| 3 | Mehmet Cenkay KARLIKLI | 48.84 | 3 | detaljer | 91.45 | 2 | detaljer | 140.29 | |
| Junior damer | 1 | Olivia LENGYELOVA | 51.73 | 1 | detaljer | 104.29 | 1 | detaljer | 156.02 |
| 2 | Chiara MINIGHINI | 49.35 | 2 | detaljer | 96.38 | 3 | detaljer | 145.73 | |
| 3 | Gioia FIORI | 44.47 | 6 | detaljer | 96.54 | 2 | detaljer | 141.01 | |







