Nasjonalt Stevne 2 i 2020-21
Tønsberg Ishall, Tønsberg
Norge
17. - 18. okt. 2020Beste elementer
| Friløp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategori | Nr | Navn | Poeng | Se |
| Basic jenter | 1 | Dina VASBOTTEN | 36.66 | detaljer |
| 2 | Marie Ims CARLSEN | 28.66 | detaljer | |
| 3 | Therese Tran HILLESTAD | 27.01 | detaljer | |
| Springs gutter | 1 | Henry ROSS | 20.14 | detaljer |
| Springs jenter 1 | 1 | Vår BUERSTAD | 21.37 | detaljer |
| 2 | Dina Salam OMRAN | 17.18 | detaljer | |
| 3 | Maren SOLTVEDT | 14.86 | detaljer | |
| Springs jenter 2 | 1 | Amalie NORDBØ | 29.12 | detaljer |
| 2 | Petrine THRONDSEN | 24.57 | detaljer | |
| 3 | Emma MAEVSKI | 24.38 | detaljer | |
| Cubs jenter 1 | 1 | Silje Ai-ha DUONG | 22.32 | detaljer |
| 2 | Siri Bårdseth HUATORPET | 21.86 | detaljer | |
| 3 | Mariam Kara ALI | 20.89 | detaljer | |
| Cubs jenter 2 | 1 | Mia Marielle Kjellmann SIMENSEN | 27.33 | detaljer |
| 2 | Marit-Christine Wærøy HANSEN | 25.18 | detaljer | |
| 3 | Tiril PERSEN | 22.54 | detaljer | |
