Nasjonalt stevne 7 i 2015-16
Tønsberg Ishall, Tønsberg
Norge
21. - 22. nov. 2015Beste elementer
| Friløp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategori | Nr | Navn | Poeng | Se |
| Basic jenter | 1 | Victoria SYNSTAD | 28.38 | detaljer |
| 2 | Ingunn Liurong JONSON | 26.73 | detaljer | |
| 3 | Andrea NILSEN | 26.61 | detaljer | |
| Springs jenter | 1 | Therese Tran HILLESTAD | 28.86 | detaljer |
| 2 | Kamilla Elise AABY | 28.51 | detaljer | |
| 3 | Sofie Nedrum JACOBSEN | 26.47 | detaljer | |
| Cubs gutter | 1 | Otto SØRENSEN | 15.51 | detaljer |
| Cubs jenter 1 | 1 | Lily TRUONG | 24.16 | detaljer |
| 2 | Kaia KLEVEN | 24.12 | detaljer | |
| 3 | Ingeborg Cecilie Slørdahl TELLEFSEN | 23.54 | detaljer | |
| Cubs jenter 2 | 1 | Rachel Tinnen HURU | 22.80 | detaljer |
| 2 | Sanna Hagen SLETTEBØ | 22.52 | detaljer | |
| 3 | Mathilde PEDERSEN | 21.18 | detaljer | |
