Japan Novice Championships 2014
Kansai University Ice Arena, Osaka
Japan
24. - 26. okt. 2014Beste elementer
| Friløp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategori | Nr | Navn | Poeng | Se |
| Advanced novice gutter | 1 | Sena MIYAKE | 85.77 | detaljer |
| 2 | Koshiro SHIMADA | 84.94 | detaljer | |
| 3 | Yuto KISHINA | 84.10 | detaljer | |
| Advanced novice jenter | 1 | Yuna AOKI | 106.86 | detaljer |
| 2 | Marin HONDA | 95.44 | detaljer | |
| 3 | Momoka SUMI | 92.97 | detaljer | |
| Basic novice B gutter | 1 | Shun SATO | 82.90 | detaljer |
| 2 | Takeru KATAISE | 71.92 | detaljer | |
| 3 | Nozomu YOSHIOKA | 67.97 | detaljer | |
| Basic novice B jenter | 1 | Moa IWANO | 79.77 | detaljer |
| 2 | Akari MATSUOKA | 70.79 | detaljer | |
| 3 | Wakana NAGANAWA | 69.54 | detaljer | |
