Skate Berlin International 2026
Senior herrer
17. - 21. feb. 2026
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Daniel MARTYNOV | USA | 84.57 | 1 | detaljer | 142.75 | 1 | detaljer | 227.32 |
| 2 | Tamir KUPERMAN | ISR | 78.47 | 3 | detaljer | 138.07 | 2 | detaljer | 216.54 |
| 3 | Lev VINOKUR | ISR | 77.34 | 4 | detaljer | 135.13 | 4 | detaljer | 212.47 |
| 4 | Kornel WITKOWSKI | POL | 81.97 | 2 | detaljer | 127.35 | 6 | detaljer | 209.32 |
| 5 | Xavier VAUCLIN | FRA | 67.05 | 5 | detaljer | 137.28 | 3 | detaljer | 204.33 |
| 6 | Filip SCERBA | CZE | 61.99 | 7 | detaljer | 128.99 | 5 | detaljer | 190.98 |
| 7 | Hugo BOSTEDT | SWE | 62.26 | 6 | detaljer | 126.33 | 7 | detaljer | 188.59 |
| 8 | Nico STEFFEN | SUI | 59.17 | 10 | detaljer | 114.37 | 8 | detaljer | 173.54 |
| 9 | Luca FÜNFER | GER | 59.35 | 9 | detaljer | 111.14 | 9 | detaljer | 170.49 |
| 10 | David SEDEJ | SLO | 52.47 | 11 | detaljer | 109.72 | 10 | detaljer | 162.19 |
| 11 | Dillon JUDGE | IRL | 40.65 | 12 | detaljer | 90.38 | 11 | detaljer | 131.03 |
| 12 | Georgii PAVLOV | SUI | 60.69 | 8 | detaljer | 60.69 | |||
USA
ISR
POL
FRA
CZE
SWE
SUI
GER
SLO
IRL