Finlandia Trophy 2025
Senior herrer
21. - 22. nov. 2025
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 88.16 | 3 | detaljer | 182.29 | 1 | detaljer | 270.45 |
| 2 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 92.50 | 1 | detaljer | 164.48 | 2 | detaljer | 256.98 |
| 3 | Stephen GOGOLEV | CAN | 89.35 | 2 | detaljer | 164.26 | 3 | detaljer | 253.61 |
| 4 | Roman SADOVSKY | CAN | 82.91 | 6 | detaljer | 160.38 | 4 | detaljer | 243.29 |
| 5 | Jason BROWN | USA | 87.66 | 4 | detaljer | 155.51 | 6 | detaljer | 243.17 |
| 6 | Sota YAMAMOTO | JPN | 81.09 | 7 | detaljer | 157.36 | 5 | detaljer | 238.45 |
| 7 | Matteo RIZZO | ITA | 78.75 | 8 | detaljer | 150.80 | 7 | detaljer | 229.55 |
| 8 | Mihhail SELEVKO | EST | 84.18 | 5 | detaljer | 134.07 | 10 | detaljer | 218.25 |
| 9 | Andreas NORDEBÄCK | SWE | 67.93 | 11 | detaljer | 144.68 | 8 | detaljer | 212.61 |
| 10 | Deniss VASILJEVS | LAT | 75.45 | 9 | detaljer | 134.63 | 9 | detaljer | 210.08 |
| 11 | Jimmy MA | USA | 67.99 | 10 | detaljer | 128.12 | 11 | detaljer | 196.11 |
| 12 | Valtter VIRTANEN | FIN | 61.92 | 12 | detaljer | 111.87 | 12 | detaljer | 173.79 |
JPN
FRA
CAN
USA
ITA
EST
SWE
LAT
FIN