29th Eiscup Innsbruck
Senior herrer
13. - 16. nov. 2025
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Davidé LEWTON-BRAIN | MON | 76.68 | 1 | detaljer | 134.62 | 1 | detaljer | 211.30 |
| 2 | Maurizio ZANDRON | AUT | 72.19 | 2 | detaljer | 126.99 | 2 | detaljer | 199.18 |
| 3 | Jakub LOFEK | POL | 67.92 | 3 | detaljer | 114.90 | 3 | detaljer | 182.82 |
| 4 | Edward APPLEBY | GBR | 63.66 | 4 | detaljer | 113.66 | 4 | detaljer | 177.32 |
| 5 | Noah BODENSTEIN | SUI | 51.63 | 6 | detaljer | 104.01 | 5 | detaljer | 155.64 |
| 6 | Tim ENGLAND | GER | 53.17 | 5 | detaljer | 91.92 | 6 | detaljer | 145.09 |
| 7 | Anton SKOFICZ | AUT | 40.29 | 8 | detaljer | 81.06 | 7 | detaljer | 121.35 |
| 8 | Dillon JUDGE | IRL | 41.45 | 7 | detaljer | 78.68 | 8 | detaljer | 120.13 |
MON
AUT
POL
GBR
SUI
GER
IRL