NHK Trophy 2024
Senior herrer
8. - 10. nov. 2024
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 105.70 | 1 | detaljer | 194.39 | 1 | detaljer | 300.09 |
| 2 | Daniel GRASSL | ITA | 83.01 | 5 | detaljer | 181.84 | 2 | detaljer | 264.85 |
| 3 | Tatsuya TSUBOI | JPN | 85.02 | 3 | detaljer | 166.50 | 3 | detaljer | 251.52 |
| 4 | Andrew TORGASHEV | USA | 84.36 | 4 | detaljer | 162.22 | 5 | detaljer | 246.58 |
| 5 | Matteo RIZZO | ITA | 81.79 | 7 | detaljer | 164.77 | 4 | detaljer | 246.56 |
| 6 | Kao MIURA | JPN | 102.96 | 2 | detaljer | 137.42 | 11 | detaljer | 240.38 |
| 7 | Jason BROWN | USA | 77.08 | 10 | detaljer | 152.01 | 6 | detaljer | 229.09 |
| 8 | Tomoki HIWATASHI | USA | 74.59 | 11 | detaljer | 151.79 | 7 | detaljer | 226.38 |
| 9 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 81.85 | 6 | detaljer | 143.82 | 8 | detaljer | 225.67 |
| 10 | Gabriele FRANGIPANI | ITA | 81.33 | 8 | detaljer | 142.49 | 9 | detaljer | 223.82 |
| 11 | Mark GORODNITSKY | ISR | 77.74 | 9 | detaljer | 138.02 | 10 | detaljer | 215.76 |
| 12 | Juheon LIM | KOR | 74.31 | 12 | detaljer | 121.74 | 12 | detaljer | 196.05 |
JPN
ITA
USA
AZE
ISR
KOR