British Championships 2023
Senior herrer
1. - 5. des. 2023
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Edward APPLEBY | ROM | 70.43 | 1 | detaljer | 149.18 | 1 | detaljer | 219.61 |
| 2 | Freddie LEGGOTT | NOT | 65.93 | 2 | detaljer | 126.43 | 2 | detaljer | 192.36 |
| 3 | Ken FITTERER | BIS | 62.66 | 3 | detaljer | 116.91 | 3 | detaljer | 179.57 |
| 4 | Henry PRIVETT-MENDOZA | SHE | 54.73 | 5 | detaljer | 103.15 | 4 | detaljer | 157.88 |
| 5 | Connor BRAY | LVL | 54.74 | 4 | detaljer | 101.00 | 5 | detaljer | 155.74 |
| 6 | Joseph ZAKIPOUR | NOT | 46.85 | 7 | detaljer | 95.80 | 6 | detaljer | 142.65 |
| 7 | Brandon BAILEY | OXF | 54.09 | 6 | detaljer | 85.44 | 7 | detaljer | 139.53 |
| 8 | Elliott THOMPSON | GUI | 39.42 | 8 | detaljer | 39.42 | |||
