Kinki Regional Championships 2023
Senior herrer
29. sep. - 1. okt. 2023
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Tatsuya TSUBOI | SMX | 81.07 | 1 | detaljer | 151.02 | 2 | detaljer | 232.09 |
| 2 | Nobunari ODA | OSA | 74.83 | 3 | detaljer | 156.07 | 1 | detaljer | 230.90 |
| 3 | Takeru KATAISE | KUN | 72.76 | 4 | detaljer | 134.71 | 4 | detaljer | 207.47 |
| 4 | Yuto KISHINA | KUN | 64.12 | 7 | detaljer | 139.59 | 3 | detaljer | 203.71 |
| 5 | Haruya SASAKI | KUF | 77.14 | 2 | detaljer | 117.43 | 6 | detaljer | 194.57 |
| 6 | Lucas Tsuyoshi HONDA | KSG | 65.85 | 6 | detaljer | 128.40 | 5 | detaljer | 194.25 |
| 7 | Sena MIYAKE | KAN | 69.43 | 5 | detaljer | 109.76 | 7 | detaljer | 179.19 |
| 8 | Haruki MISHIMA | NIS | 54.61 | 8 | detaljer | 89.43 | 10 | detaljer | 144.04 |
| 9 | Sora KATENA | RIN | 46.89 | 9 | detaljer | 91.95 | 9 | detaljer | 138.84 |
| 10 | Syun KOBAYASHI | DOS | 44.27 | 11 | detaljer | 92.35 | 8 | detaljer | 136.62 |
| 11 | Shogo HIKOSAKA | RMU | 43.79 | 12 | detaljer | 84.52 | 11 | detaljer | 128.31 |
| 12 | Yuji MAEKAWA | OUF | 42.79 | 13 | detaljer | 75.66 | 12 | detaljer | 118.45 |
| 13 | Seiju KAWAGUCHI | BUK | 45.20 | 10 | detaljer | 71.77 | 13 | detaljer | 116.97 |
| 14 | Takuto TAKAHAMA | OUE | 39.78 | 14 | detaljer | 61.51 | 14 | detaljer | 101.29 |
