SEA Open Figure Skating Trophy 2022
Senior herrer
2. - 4. sep. 2022
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Pagiel SNG | SIN | 56.40 | 1 | detaljer | 115.72 | 1 | detaljer | 172.12 |
| 2 | Douglas GERBER | NZL | 54.88 | 2 | detaljer | 105.79 | 3 | detaljer | 160.67 |
| 3 | Adonis WONG | HKG | 45.88 | 5 | detaljer | 107.49 | 2 | detaljer | 153.37 |
| 4 | Charlton DOHERTY | AUS | 47.63 | 4 | detaljer | 93.59 | 4 | detaljer | 141.22 |
| 5 | Kwun Hung LEUNG | HKG | 45.47 | 6 | detaljer | 92.28 | 5 | detaljer | 137.75 |
| 6 | Lap Kan YUEN | HKG | 51.29 | 3 | detaljer | 83.72 | 6 | detaljer | 135.01 |
| 7 | Wayne Wing Yin CHUNG | HKG | 40.76 | 7 | detaljer | 74.39 | 7 | detaljer | 115.15 |
SIN
NZL
HKG
AUS