Sheffield IJS 2012
Senior herrer
30. aug. - 3. sep. 2010
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | David RICHARDSON | NOT | 47.43 | 2 | detaljer | 91.37 | 2 | detaljer | 138.80 |
| 2 | Jason THOMPSON | SHE | 50.09 | 1 | detaljer | 85.10 | 3 | detaljer | 135.19 |
| 3 | Phillip HARRIS | COV | 40.53 | 3 | detaljer | 92.85 | 1 | detaljer | 133.38 |
| 4 | Brendan DORRIAN | EK | 39.22 | 4 | detaljer | 77.38 | 4 | detaljer | 116.60 |
| 5 | Matthew KERSHAW | BAS | 25.33 | 6 | detaljer | 58.45 | 5 | detaljer | 83.78 |
| 6 | Steven WHITE | CHE | 25.57 | 5 | detaljer | 57.38 | 6 | detaljer | 82.95 |
