Skate America 2025
Senior damer
13. - 16. nov. 2025
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Alysa LIU | USA | 73.73 | 2 | detaljer | 140.54 | 1 | detaljer | 214.27 |
| 2 | Rinka WATANABE | JPN | 74.35 | 1 | detaljer | 136.61 | 3 | detaljer | 210.96 |
| 3 | Anastasiia Vitalyevna GUBANOVA | GEO | 68.07 | 4 | detaljer | 136.62 | 2 | detaljer | 204.69 |
| 4 | Lara Naki GUTMANN | ITA | 69.69 | 3 | detaljer | 134.60 | 4 | detaljer | 204.29 |
| 5 | Starr ANDREWS | USA | 64.38 | 6 | detaljer | 130.90 | 5 | detaljer | 195.28 |
| 6 | Chaeyeon KIM | KOR | 67.28 | 5 | detaljer | 120.94 | 6 | detaljer | 188.22 |
| 7 | Lea SERNA | FRA | 59.25 | 9 | detaljer | 115.80 | 7 | detaljer | 175.05 |
| 8 | Haein LEE | KOR | 64.06 | 7 | detaljer | 108.93 | 9 | detaljer | 172.99 |
| 9 | Hana YOSHIDA | JPN | 57.22 | 10 | detaljer | 113.70 | 8 | detaljer | 170.92 |
| 10 | Ekaterina KURAKOVA | POL | 56.05 | 11 | detaljer | 107.72 | 10 | detaljer | 163.77 |
| 11 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 60.12 | 8 | detaljer | 99.28 | 11 | detaljer | 159.40 |
| 12 | Josephine LEE | USA | 54.24 | 12 | detaljer | 93.04 | 12 | detaljer | 147.28 |
USA
JPN
GEO
ITA
KOR
FRA
POL