Hull Opens 2011
Senior damer
7. - 10. juli 2011
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Toni MURRAY | HUL | 31.26 | 2 | detaljer | 49.71 | 3 | detaljer | 80.97 |
| 2 | Kelly HARRISON | HUL | 25.33 | 4 | detaljer | 50.60 | 2 | detaljer | 75.93 |
| 3 | Sarah Jane SMITH | DDE | 26.05 | 3 | detaljer | 41.79 | 5 | detaljer | 67.84 |
| 4 | Shanon DAVIS | DDE | 24.45 | 7 | detaljer | 35.24 | 7 | detaljer | 59.69 |
| 5 | Elsie SCHOLES | MUR | 56.13 | 1 | detaljer | 56.13 | |||
| 6 | Charlotte DAVIS | OXF | 24.96 | 5 | detaljer | 44.41 | 4 | detaljer | 44.41 |
| 7 | Kristie ROBERTSON | DDE | 39.33 | 6 | detaljer | 39.33 | |||
| 8 | Katie POWELL | DEE | 34.09 | 1 | detaljer | 34.09 | |||
| 10 | Frances HOWELL | GUI | 24.64 | 6 | detaljer | 24.64 | |||
| 11 | Katie LAWRENCE | SOL | 21.91 | 8 | detaljer | 21.91 | |||
