Dundee Open 2016
Senior damer
4. - 7. aug. 2016
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Karly ROBERTSON | DDE | 49.50 | 1 | detaljer | 78.43 | 2 | detaljer | 127.93 |
| 2 | Katie POWELL | DDE | 39.62 | 4 | detaljer | 81.28 | 1 | detaljer | 120.90 |
| 3 | Danielle HARRISON | DDE | 46.16 | 2 | detaljer | 67.83 | 6 | detaljer | 113.99 |
| 4 | Lana BAGEN | MUR | 39.90 | 3 | detaljer | 71.75 | 4 | detaljer | 111.65 |
| 5 | Natasha MCKAY | DDE | 34.26 | 7 | detaljer | 73.57 | 3 | detaljer | 107.83 |
| 6 | Michelle CALLISON | DDE | 36.25 | 5 | detaljer | 67.64 | 7 | detaljer | 103.89 |
| 7 | Rowena MACKESSACK-LEITCH | MOR | 32.60 | 8 | detaljer | 71.07 | 5 | detaljer | 103.67 |
| 8 | Anastasia VAIPAN-LAW | DDE | 35.98 | 6 | detaljer | 65.74 | 8 | detaljer | 101.72 |
| 9 | Bryony CORRIGAN-RATTRAY | HUL | 29.35 | 9 | detaljer | 59.66 | 9 | detaljer | 89.01 |
| 10 | Bethany POWELL | DEE | 24.89 | 10 | detaljer | 49.84 | 10 | detaljer | 74.73 |
