Eastern Great Lakes Regional Championships 2014
Novice gutter
5. - 8. okt. 2013
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Jason COHN | MIDET | 36.87 | 1 | detaljer | 74.02 | 1 | detaljer | 110.89 |
| 2 | Daniel LI | MIARC | 34.04 | 2 | detaljer | 72.75 | 2 | detaljer | 106.79 |
| 3 | Alex MAGNUSON | OHCOL | 27.02 | 3 | detaljer | 51.35 | 3 | detaljer | 78.37 |
| 4 | Alexander DICOLA | OHMEN | 22.99 | 4 | detaljer | 46.53 | 4 | detaljer | 69.52 |
