Australian Championships 2006
Novice gutter
19. - 26. aug. 2006
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Matthew PRECIOUS | N/A | 33.81 | 1 | detaljer | 52.27 | 2 | detaljer | 86.08 |
| 2 | Andrew DODDS | BFISC | 26.51 | 3 | detaljer | 54.57 | 1 | detaljer | 81.08 |
| 3 | Cameron HEMS | N/A | 32.16 | 2 | detaljer | 44.40 | 4 | detaljer | 76.56 |
| 4 | Brendan KERRY | MISC | 25.97 | 4 | detaljer | 47.23 | 3 | detaljer | 73.20 |
| 5 | Grant HOWIE | N/A | 23.08 | 6 | detaljer | 37.67 | 5 | detaljer | 60.75 |
| 6 | Robert ASHMAN | N/A | 23.92 | 5 | detaljer | 34.53 | 6 | detaljer | 58.45 |
N/A
N/A