Budapest Trophy 2023
Junior herrer
12. - 15. okt. 2023
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Hugo Willi HERRMANN | GER | 55.58 | 2 | detaljer | 113.62 | 1 | detaljer | 169.20 |
| 2 | Gianni MOTTILA | FRA | 58.73 | 1 | detaljer | 88.86 | 3 | detaljer | 147.59 |
| 3 | Kirills KORKACS | LAT | 51.03 | 3 | detaljer | 93.50 | 2 | detaljer | 144.53 |
| 4 | Leonid GITELMAN | ISR | 39.40 | 9 | detaljer | 82.09 | 4 | detaljer | 121.49 |
| 5 | Robert WILDT | GER | 48.28 | 4 | detaljer | 72.39 | 6 | detaljer | 120.67 |
| 6 | Aleksei VLASENKO | HUN | 40.72 | 7 | detaljer | 79.49 | 5 | detaljer | 120.21 |
| 7 | Nikolajs KRIVOŠEJA | LAT | 43.22 | 6 | detaljer | 71.30 | 7 | detaljer | 114.52 |
| 8 | Héctor GONZÁLEZ | ESP | 43.60 | 5 | detaljer | 68.18 | 9 | detaljer | 111.78 |
| 9 | Antons TROFIMOVS | LAT | 39.37 | 10 | detaljer | 69.18 | 8 | detaljer | 108.55 |
| 10 | Benedek DÓZSA | HUN | 40.69 | 8 | detaljer | 65.51 | 10 | detaljer | 106.20 |
| 11 | Leon ROJKOV | GER | 38.50 | 11 | detaljer | 62.81 | 11 | detaljer | 101.31 |
| 12 | Jonathan WILSON | RSA | 25.83 | 12 | detaljer | 58.61 | 12 | detaljer | 84.44 |
GER
FRA
LAT
ISR
HUN
ESP
RSA