Bavarian Open 2012
Junior damer 2
1. - 5. feb. 2012
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Maria-Katharina HERCEG | GER | 46.25 | 1 | detaljer | 86.95 | 1 | detaljer | 133.20 |
| 2 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 40.39 | 2 | detaljer | 69.45 | 4 | detaljer | 109.84 |
| 3 | Tanja ODERMATT | SUI | 36.66 | 6 | detaljer | 72.14 | 2 | detaljer | 108.80 |
| 4 | Amani FANCY | GER | 33.60 | 9 | detaljer | 71.10 | 3 | detaljer | 104.70 |
| 5 | Monika PETERKA | GER | 36.99 | 5 | detaljer | 65.89 | 5 | detaljer | 102.88 |
| 6 | Christine GRESSIERER | GER | 39.61 | 3 | detaljer | 62.98 | 7 | detaljer | 102.59 |
| 7 | Ksenia POZEN | RUS | 37.55 | 4 | detaljer | 64.77 | 6 | detaljer | 102.32 |
| 8 | Laura FRITZSCHE | GER | 33.29 | 10 | detaljer | 61.16 | 8 | detaljer | 94.45 |
| 9 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | SIN | 34.88 | 7 | detaljer | 59.33 | 9 | detaljer | 94.21 |
| 10 | Isabella LARKIN | GBR | 34.77 | 8 | detaljer | 58.82 | 12 | detaljer | 93.59 |
| 11 | Diana ZANTA | SUI | 33.11 | 11 | detaljer | 59.03 | 10 | detaljer | 92.14 |
| 12 | Natalie KLOTZ | GER | 30.42 | 13 | detaljer | 58.97 | 11 | detaljer | 89.39 |
| 13 | Henriette GRÄßLER | GER | 30.42 | 12 | detaljer | 57.04 | 13 | detaljer | 87.46 |
| 14 | Jenny-Mai NGUYEN | GER | 29.26 | 14 | detaljer | 56.59 | 14 | detaljer | 85.85 |
| 15 | Lana BAGEN | GBR | 28.88 | 15 | detaljer | 53.46 | 15 | detaljer | 82.34 |
| 16 | Tatjana HEß | GER | 28.26 | 16 | detaljer | 48.66 | 16 | detaljer | 76.92 |
GER
SUI
RUS
SIN
GBR