NQS Minnesota L'Etoile du Nord Challenge 2023
Intermediate jenter 1
17. - 20. aug. 2023
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Nara HELFREY | MOHRT | 31.84 | 2 | detaljer | 62.64 | 1 | detaljer | 94.48 |
| 2 | Lucy DAU | MNBRA | 30.57 | 3 | detaljer | 58.40 | 2 | detaljer | 88.97 |
| 3 | Delia LAWSON | MNBRA | 32.20 | 1 | detaljer | 53.40 | 4 | detaljer | 85.60 |
| 4 | Isabella BOWMAN | MNDUL | 27.86 | 4 | detaljer | 54.59 | 3 | detaljer | 82.45 |
| 5 | Hana POKRANDT | WIFSC | 24.19 | 7 | detaljer | 51.88 | 5 | detaljer | 76.07 |
| 6 | Isabelle FOWLER | MNPAU | 25.72 | 5 | detaljer | 47.63 | 6 | detaljer | 73.35 |
| 7 | Emma RYAN | KASIL | 25.60 | 6 | detaljer | 42.42 | 9 | detaljer | 68.02 |
| 8 | Naomi RAHN | MNSTA | 21.39 | 13 | detaljer | 45.08 | 7 | detaljer | 66.47 |
| 9 | Piper LINN | MNDUL | 21.70 | 12 | detaljer | 44.43 | 8 | detaljer | 66.13 |
| 10 | Keara KORBA | MNSTA | 23.60 | 8 | detaljer | 40.81 | 10 | detaljer | 64.41 |
| 11 | Elizabeth BORGEN | MNULM | 21.76 | 11 | detaljer | 40.25 | 11 | detaljer | 62.01 |
| 12 | Sydney CONSTANTINE-COWIE | MNBRA | 22.10 | 9 | detaljer | 39.46 | 12 | detaljer | 61.56 |
| 13 | Camille KANE | NEOMA | 22.06 | 10 | detaljer | 38.84 | 13 | detaljer | 60.90 |
| 14 | Sydney BRANNICK | MNNBL | 11.61 | 15 | detaljer | 29.58 | 14 | detaljer | 41.19 |
| 15 | Everley STEPHENS | N/A | 14.20 | 14 | detaljer | 22.70 | 15 | detaljer | 36.90 |
