Pacific Coast Sectional Singles Final 2025
Intermediate gutter
11. - 17. nov. 2024
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Alan FANG | CAGLA | 40.69 | 1 | detaljer | 64.46 | 3 | detaljer | 105.15 |
| 2 | Nathan GU | ORCAR | 34.40 | 3 | detaljer | 70.14 | 1 | detaljer | 104.54 |
| 3 | Dashiell WILLIAMS | UTPAR | 36.21 | 2 | detaljer | 66.28 | 2 | detaljer | 102.49 |
| 4 | Adrastos DENG | CAMOR | 32.60 | 4 | detaljer | 62.02 | 4 | detaljer | 94.62 |
| 5 | Alexander PEACE | UTPAR | 29.36 | 6 | detaljer | 60.20 | 5 | detaljer | 89.56 |
| 6 | Matthew CENTERS | CASDG | 31.79 | 5 | detaljer | 55.94 | 6 | detaljer | 87.73 |
| 7 | Richard WAWRO | CAMOR | 26.27 | 8 | detaljer | 54.99 | 7 | detaljer | 81.26 |
| 8 | Nathan CAWRSE | UTFSC | 21.60 | 9 | detaljer | 38.99 | 8 | detaljer | 60.59 |
| 9 | Mathieu PENAFIEL | UTPAR | 18.88 | 11 | detaljer | 38.95 | 9 | detaljer | 57.83 |
| 10 | Creed FORD | UTPEA | 19.27 | 10 | detaljer | 31.60 | 10 | detaljer | 50.87 |
| 11 | Jackson GOLLING | UTPEA | 11.39 | 12 | detaljer | 25.06 | 12 | detaljer | 36.45 |
| 12 | Jerry LU | CAGLA | 10.03 | 13 | detaljer | 25.73 | 11 | detaljer | 35.76 |
| 13 | Michael HAN | CAAYF | 28.39 | 7 | detaljer | 28.39 | |||
