Lounakeskus Trophy 2014
Advanced novice jenter
21. - 23. feb. 2014
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Vlada LAHA | LAT | 31.18 | 1 | detaljer | 49.50 | 2 | detaljer | 80.68 |
| 2 | Hanna ABRAZHEVICH | BLR | 25.85 | 6 | detaljer | 51.16 | 1 | detaljer | 77.01 |
| 3 | Kärt JODSCHE | EST | 27.47 | 4 | detaljer | 48.54 | 3 | detaljer | 76.01 |
| 4 | Elizabete JUBKANE | LAT | 29.48 | 2 | detaljer | 45.27 | 6 | detaljer | 74.75 |
| 5 | Linda STURE | LAT | 27.72 | 3 | detaljer | 45.43 | 5 | detaljer | 73.15 |
| 6 | Karoliine RAUDSEPP | EST | 22.92 | 10 | detaljer | 46.07 | 4 | detaljer | 68.99 |
| 7 | Linda LUKAS | EST | 23.58 | 9 | detaljer | 43.61 | 7 | detaljer | 67.19 |
| 8 | Ksenija MATVIENKO | LTU | 27.29 | 5 | detaljer | 37.91 | 13 | detaljer | 65.20 |
| 9 | Angelina MIHHAILOVA | EST | 25.58 | 7 | detaljer | 39.01 | 11 | detaljer | 64.59 |
| 10 | Jekaterina MAHNITKO | LAT | 22.59 | 11 | detaljer | 41.26 | 10 | detaljer | 63.85 |
| 11 | Marya KRITSKAYA | BLR | 22.33 | 12 | detaljer | 41.38 | 9 | detaljer | 63.71 |
| 12 | Anastasija PAVLOVICHA | LAT | 20.93 | 14 | detaljer | 42.17 | 8 | detaljer | 63.10 |
| 13 | Viktoria TELEPINA | EST | 24.12 | 8 | detaljer | 38.07 | 12 | detaljer | 62.19 |
| 14 | Karina SHIAUDVYTYTE | LTU | 21.73 | 13 | detaljer | 36.03 | 14 | detaljer | 57.76 |
LAT
BLR
EST
LTU